FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted 130mm Travel |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | RockShox Deluxe RL DebonAir Trunnion |
FORK | RockShox Revelation RC Solo Air 140mm Tapered 110mm Spacing |
CRANKARMS | SRAM Descendant 6K |
CHAINRINGS | 34t X-Sync Eagle |
B/B | SRAM GXP PF92 |
PEDALS | n/a |
CHAIN | SRAM GX-Eagle |
FREEWHEEL | SRAM GX-Eagle 10-50t 12spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM GX-Eagle |
SHIFTERS | SRAM GX-Eagle |
BRAKE CALIPERS | SRAM Guide R |
FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
BRAKE LEVERS | SRAM Guide R |
HEADSET | FSA No.57E |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | RockShox Reverb w/Plunger Lever 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | WTB Volt Comp (Volt 250 Comp size S) |
FRONT HUB | Formula 110x15mm |
REAR HUB | Formula 148x12mm |
SPOKES | Stainless Black 15g |
RIMS | WTB STP i29 TCS |
FRONT TIRE | Maxxis Minion DHF TR DUAL 29x2.3" |
REAR TIRE | Maxxis Tomahawk TR DUAL 29x2.3" |
PAINT COLOR | Gloss Hot Orange w/ Black & White Decals |
EXTRAS | n/a |
All specifications are subject to change without notice
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 550 | 577 | 605 | 642 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
4 | STACK | 609 | 618 | 627 | 637 |
5 | STANDOVER | 726 | 763 | 763 | 783 |
6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 78.3 |
9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB DROP | 29 | 29 | 29 | 29 |
11 | BB HEIGHT | 339 | 339 | 339 | 339 |
12 | WHEELBASE | 1143 | 1172 | 1201 | 1240 |
13 | FRONT CENTER | 715 | 744 | 772 | 811 |
14 | FORK LENGTH | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |